Please allow Pop-ups from ScaleModelPlans.com in order to fully utilize our website
continued...Build Any of our plans easily and inexpensively - an alternative to wood or styrene construction.
Model Builder Templates are no longer sent with the main download files. Once you have downloaded your purchase please fill out this Form to receive your Model Builder Templates.
SMP Plan# |
Sheet Settings |
Sheet Settings |
Sheet Settings |
Sheet Settings |
||||||||||||||
Orientation |
Orientation |
Orientation |
Orientation |
|||||||||||||||
pg # |
pg # |
pg # |
pg # |
|||||||||||||||
| N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | |||||||||||||||
1400 |
1 | P | 8 x 10.6 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 13.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | ||||||
| 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 13.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||
| 3 | L | 13.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||
| 4 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 5 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 6 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 7 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 8 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | |||||||||||||||
1408 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | P | 8 x 10.6 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | P | 8 x 10.6 | ||||||
| 2 | P | 8 x 10.6 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||
| 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | P | 8 x 10.6 | |||||||||||||
| 4 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 5 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 6 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | |||||||||||||||
1438 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 13.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | ||||||
| 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 13.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | |||||||
| 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 13.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | |||||||
| 4 | L | 10.6 x 8 | 4 | L | 13.6 x 8 | 4 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||
| 5 | L | 10.6 x 8 | 5 | L | 13.6 x 8 | 5 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||
| 6 | L | 10.6 x 8 | 6 | L | 13.6 x 8 | 6 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||
| 7 | L | 10.6 x 8 | 7 | L | 13.6 x 8 | 7 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||
| 8 | L | 10.6 x 8 | 8 | L | 13.6 x 8 | 8 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||
| 9 | L | 10.6 x 8 | 9 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||
| 10 | L | 10.6 x 8 | 10 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||
| 11 | L | 13.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 12 | L | 13.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 13 | L | 13.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 14 | L | 13.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 15 | L | 13.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 16 | L | 13.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 17 | L | 13.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 18 | L | 13.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 19 | L | 13.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 20 | L | 13.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 21 | L | 13.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 22 | L | 13.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 23 | L | 13.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 24 | L | 13.6 x 8 | ||||||||||||||||
| N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | |||||||||||||||
1460 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | ||||||
| 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | |||||||
| 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||
| 4 | P | 8 x 10.6 | 4 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||
| 5 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| 6 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| 7 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| 8 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| 9 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | |||||||||||||||
1466 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | P | 8 x 10.6 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | ||||||
| 2 | P | 8 x 10.6 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||
| 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||
| 4 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 5 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 6 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 7 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | |||||||||||||||
1476 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | P | 8 X 10.6 | ||||||
| 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | P | 8 X 10.6 | ||||||||||
| 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | P | 8 X 10.6 | ||||||||||
| 4 | P | 8 x 10.6 | 4 | P | 8 X 10.6 | |||||||||||||
| 5 | P | 8 X 10.6 | ||||||||||||||||
| 6 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 7 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 8 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | |||||||||||||||
1478 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | |||||||
| 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | ||||||||
| 3 | P | 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||
| 4 | L | 10.6 x 8 | 4 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||
| 5 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 6 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 7 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 8 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 9 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | |||||||||||||||
1495 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | P | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | P | 8 x 10.6 | |||||||
| 2 | P | 2 | P | 8 x 10.6 | 2 | P | 8 x 10.6 | |||||||||||
| 3 | L | 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | P | 8 x 10.6 | |||||||||||
| 4 | L | 4 | L | 10.6 x 8 | 4 | P | 8 x 10.6 | |||||||||||
| 5 | L | 10.6 x 8 | 5 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||
| 6 | L | 10.6 x 8 | 6 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||
| 7 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 8 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 9 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| 10 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| 11 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| 12 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| 13 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | |||||||||||||||
1498 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | P | 8 x 10.6 | 1 | P | 8 x 10.6 | ||||||
| 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | P | 8 x 10.6 | 2 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||
| 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||
| 4 | P | 8 x 10.6 | 4 | L | 10.6 x 8 | 4 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||
| 5 | L | 10.6 x 8 | 5 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||
| 6 | L | 10.6 x 8 | 6 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||
| 7 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 8 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 9 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 10 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | |||||||||||||||
1511 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | P | 8 x 10.6 | ||||||
| 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||
| 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||
| 4 | P | 8 x 10.6 | 4 | P | 8 x 10.6 | |||||||||||||
| 5 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| 6 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| 7 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| 8 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| 9 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| 10 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| 11 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | |||||||||||||||
1515 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | P | 8 x 10.6 | ||||||
| 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | P | 8 x 10.6 | |||||||
| 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | P | 8 x 13.6 | |||||||
| 4 | L | 10.6 x 8 | 4 | L | 10.6 x 8 | 4 | P | 8 x 13.6 | ||||||||||
| 5 | L | 10.6 x 8 | 5 | L | 10.6 x 8 | 5 | L | 13.6 x 8 | ||||||||||
| 6 | L | 10.6 x 8 | 6 | L | 10.6 x 8 | 6 | L | 13.6 x 8 | ||||||||||
| 7 | L | 10.6 x 8 | 7 | L | 13.6 x 8 | |||||||||||||
| 8 | L | 13.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 9 | L | 13.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 10 | L | 13.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 11 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 12 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 13 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 14 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 15 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | |||||||||||||||
1546 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | P | 8 x 10.6 | 1 | L | 10.6 x 8 | ||||||
| 2 | P | 8 x 10.6 | 2 | P | 8 x 10.6 | 2 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||
| 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||
| 4 | L | 10.6 x 8 | 4 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||
| 5 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 6 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 7 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 8 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | |||||||||||||||
1568 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | ||||||
| 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | |||||||
| 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | |||||||
| 4 | L | 10.6 x 8 | 4 | L | 10.6 x 8 | 4 | L | 10.6 x 8 | 4 | L | 10.6 x 8 | |||||||
| 5 | L | 10.6 x 8 | 5 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||
| 6 | L | 10.6 x 8 | 6 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||
| 7 | L | 10.6 x 8 | 7 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||
| 8 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | |||||||||||||||
1569 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | ||||||
| 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | |||||||
| 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||
| 4 | L | 10.6 x 8 | 4 | L | 10.6 x 8 | 4 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||
| 5 | L | 10.6 x 8 | 5 | L | 10.6 x 8 | 5 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||
| 6 | L | 10.6 x 8 | 6 | P | 8 x 10.6 | |||||||||||||
| 7 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 8 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 9 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 10 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 11 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 12 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 13 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 14 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 15 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 16 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| 17 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | |||||||||||||||
1583 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | P | 8 x 10.6 | 1 | P | 8 x 10.6 | 1 | P | 8 x 10.6 | ||||||
| 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | P | 8 x 10.6 | 2 | P | 8 x 10.6 | 2 | P | 8 x 10.6 | |||||||
| 3 | P | 8 x 10.6 | 3 | P | 8 x 10.6 | 3 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||
| 4 | P | 8 x 10.6 | 4 | P | 8 x 10.6 | 4 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||
| 5 | L | 10.6 x 8 | 5 | L | 10.6 x 8 | 5 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||
| 6 | L | 10.6 x 8 | 6 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||
| 7 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 8 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 9 | P | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 10 | P | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 11 | P | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 12 | P | 0.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 13 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | |||||||||||||||
1598 |
1 | P | 8 x 10.6 | 1 | L | 13.6 x 8 | 1 | L | 13.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | ||||||
| 2 | P | 8 x 10.6 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||
| 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||
| 4 | L | 10.6 x 8 | 4 | L | 13.6 x 8 | |||||||||||||
| 5 | L | 13.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 6 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| 7 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| 8 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| 9 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | |||||||||||||||
1646 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 (Opt.) | L | 13.6 x 8 | 1 | P | 8 x 10.6 | ||||||
| 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | P | 8 x 10.6 | |||||||
| 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||
| 4 | P | 8 x 10.6 | 4 | L | 10.6 x 8 | 4 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||
| 5 | P | 8 x 10.6 | 5 | L | 10.6 x 8 | 5 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||
| 6 | L | 10.6 x 8 | 6 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||
| 7 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 8 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 9 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 10 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 11 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 12 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 13 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 14 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 1155 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | |||||||||||||||
1700 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | P | 8 x 10.6 | ||||||
| 22 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | P | 8 x 10.6 | |||||||
| 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||
| 44 | L | 10.6 x 8 | 4 | L | 10.6 x 8 | 4 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||
| 5 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| 6 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 7 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 8 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 9 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | |||||||||||||||
1730 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 (Opt.) | L | 13.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | ||||||
| 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | |||||||
| 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||
| 4 | L | 10.6 x 8 | 4 | L | 10.6 x 8 | 4 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||
| 5 | P | 8 x 10.6 | 5 | L | 10.6 x 8 | 5 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||
| 6 | L | 10.6 x 8 | 6 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||
| 7 | P | 8 x 10.6 | 7 | P | 8 x 10.6 | |||||||||||||
| 8 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| 9 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| 10 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| 11 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| 12 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| 13 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| 14 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| 15 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | |||||||||||||||
1768 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | P | 8 x 10.6 | ||||||
| 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | P | 8 x 10.6 | |||||||
| 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||
| 4 | L | 10.6 x 8 | 4 | L | 10.6 x 8 | 4 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||
| 5 | L | 10.6 x 8 | 5 | L | 10.6 x 8 | 5 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||
| 6 | L | 10.6 x 8 | 6 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||
| 7 | L | 13.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 8 | L | 13.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 9 | L | 13.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 10 | L | 13.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 11 | L | 13.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 12 | L | 13.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 13 | L | 13.6 x 8 | ||||||||||||||||
| N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | |||||||||||||||
1783 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | P | 8 x 10.6 | ||||||
| 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | P | 8 x 10.6 | |||||||
| 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||
| 4 | L | 10.6 x 8 | 4 | L | 10.6 x 8 | 4 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||
| 5 | L | 10.6 x 8 | 5 | L | 10.6 x 8 | 5 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||
| 6 | L | 10.6 x 8 | 6 | L | 10.6 x 8 | 6 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||
| 7 | L | 10.6 x 8 | 7 | P | 8 x 10.6 | 7 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||
| 8 | L | 10.6 x 8 | 8 | P | 8 x 10.6 | 8 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||
| 9 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 10 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 11 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 12 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| 13 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| 14 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| 15 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| 16 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| 17 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
| N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | |||||||||||||||
1798 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | ||||||
| 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||
| 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | P | 8 X 10.6 | ||||||||||
| 4 | L | 10.6 x 8 | 4 | L | 13.6 x 8 | |||||||||||||
| 5 | L | 13.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 6 | L | 13.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 7 | L | 13.6 x 8 | ||||||||||||||||
| N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | |||||||||||||||
1824 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | P | 8 x 10.6 | ||||||
| 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||
| 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||
| 4 | L | 10.6 x 8 | 4 | L | 10.6 x 8 | 4 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||
| 5 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 6 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 7 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 8 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 9 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 10 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | |||||||||||||||
1884 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | P | 8 x 10.6 | 1 | L | 10.6 x 8 | ||||||
| 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | P | 8 x 10.6 | 2 | L | 10.6 x 8 | |||||||
| 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | P | 8 x 10.6 | 3 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||
| 4 | L | 10.6 x 8 | 4 | P | 8 x 10.6 | 4 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||
| 5 | P | 8 x 10.6 | 5 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||
| 6 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 7 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 8 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 9 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 10 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
| 11 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||||
Disclaimer:
Information provided in these tutorials is for informational purposes only. Owners of this website offer no guarantees and assume no responsibility or liability of any type with respect to the content of these tutorials and will not be held liable for any damages or injuries caused by using or misusing the information on this site, and anyone using these methods does so at his/her own risk. By viewing these articles you agree that you will not hold, or seek to hold, Owners of this site responsible or liable with respect to the content of this site. Processes illustrated on this website should not be undertaken without a complete understanding and knowledge of the safe and proper use of all related tools and processes.
Contact Us © 2022 T. Carson Legal